00 · Error account — cumulative residuals
Aggregate error account stock over time
Stock_error(t_ref) = 0 by definition. At each prior month, the stock absorbs the residual
[ΔQ_total − F_total]. A stationary signal near zero = clean data.
A drifting signal = structural data quality problem.
Max |stock error|
3,057,936.2 shares
Max % of total AUM
0.749%
Stationarity (σ/μ)
0.873
lower = more stationary
Monthly aggregate residual
ΔQ_total − F_total per month (should be near zero)
Error stock — top 5 ISINs
Cumulative error stock per ISIN (most affected)
Error account detail — worst (ISIN, month) pairs
Sorted by absolute cumulative error stock. stock_error_pct = |stock| / max(ISIN AUM)
| Date | ISIN | Monthly residual | Cumulative stock | % of max AUM |
|---|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | MAPFRECG0001 | +790,020.14 | +3,465,391.43 | 84.456% |
| 2019-01-31 | MAPFRECG0001 | -96,922.12 | +3,368,469.31 | 82.094% |
| 2018-04-30 | MAPFRECG0001 | +2,573.58 | +3,282,698.07 | 80.004% |
| 2018-03-31 | MAPFRECG0001 | +12,247.43 | +3,280,124.48 | 79.941% |
| 2017-04-30 | MAPFRECG0001 | +25,221.69 | +3,269,540.21 | 79.683% |
| 2017-08-31 | MAPFRECG0001 | +20,819.66 | +3,268,510.35 | 79.658% |
| 2018-02-28 | MAPFRECG0001 | +60,623.00 | +3,267,877.05 | 79.642% |
| 2017-11-30 | MAPFRECG0001 | +4,241.02 | +3,267,696.96 | 79.638% |
| 2017-09-30 | MAPFRECG0001 | -980.81 | +3,267,529.53 | 79.634% |
| 2017-12-31 | MAPFRECG0001 | -1,358.90 | +3,266,338.06 | 79.605% |
| 2017-10-31 | MAPFRECG0001 | -4,073.60 | +3,263,455.93 | 79.535% |
| 2021-03-31 | MAPFRECG0001 | +77,284.34 | +3,262,133.68 | 79.502% |
| 2019-02-28 | MAPFRECG0001 | -109,840.88 | +3,258,628.43 | 79.417% |
| 2017-07-31 | MAPFRECG0001 | +34,027.31 | +3,247,690.69 | 79.150% |
| 2017-03-31 | MAPFRECG0001 | +60,644.48 | +3,244,318.52 | 79.068% |
| 2020-07-31 | MAPFRECG0001 | +19,666.72 | +3,237,462.45 | 78.901% |
| 2018-05-31 | MAPFRECG0001 | -47,287.92 | +3,235,410.14 | 78.851% |
| 2017-05-31 | MAPFRECG0001 | -42,463.72 | +3,227,076.50 | 78.648% |
| 2020-06-30 | MAPFRECG0001 | +179,849.22 | +3,217,795.73 | 78.422% |
| 2017-06-30 | MAPFRECG0001 | -13,413.12 | +3,213,663.38 | 78.321% |
| 2017-01-31 | MAPFRECG0001 | +19,855.76 | +3,208,913.16 | 78.205% |
| 2018-01-31 | MAPFRECG0001 | -59,084.00 | +3,207,254.05 | 78.165% |
| 2021-06-30 | MAPFRECG0001 | +42,602.06 | +3,200,732.67 | 78.006% |
| 2016-12-31 | MAPFRECG0001 | +234,331.04 | +3,189,057.40 | 77.722% |
| 2021-02-28 | MAPFRECG0001 | +37,049.10 | +3,184,849.34 | 77.619% |
| 2017-02-28 | MAPFRECG0001 | -25,239.12 | +3,183,674.04 | 77.590% |
| 2019-03-31 | MAPFRECG0001 | -79,914.18 | +3,178,714.25 | 77.469% |
| 2018-06-30 | MAPFRECG0001 | -66,557.37 | +3,168,852.78 | 77.229% |
| 2019-12-31 | MAPFRECG0001 | +334,512.39 | +3,164,579.75 | 77.125% |
| 2021-05-31 | MAPFRECG0001 | +23,511.25 | +3,158,130.61 | 76.968% |
| 2021-01-31 | MAPFRECG0001 | +7,959.03 | +3,147,800.24 | 76.716% |
| 2021-08-31 | MAPFRECG0001 | +5,816.34 | +3,146,144.14 | 76.676% |
| 2022-08-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-03-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2021-12-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-02-28 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-07-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2021-10-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-07-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-01-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-10-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-04-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-08-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-12-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-12-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-08-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-06-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2021-11-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-05-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-07-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-06-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-02-28 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-05-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-11-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2021-09-30 | MAPFRECG0001 | -4,140.23 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-01-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-05-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-04-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-06-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-03-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-11-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-02-29 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-09-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-04-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2023-09-30 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-10-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2024-01-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2022-03-31 | MAPFRECG0001 | +0.00 | +3,142,003.90 | 76.575% |
| 2021-07-31 | MAPFRECG0001 | -60,404.86 | +3,140,327.80 | 76.534% |
| 2020-12-31 | MAPFRECG0001 | +104,396.62 | +3,139,841.21 | 76.522% |
| 2019-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-02-28 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-02-29 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-02-28 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-02-29 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-02-29 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-02-28 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-02-28 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-02-28 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-02-28 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2023-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2025-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2019-03-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-01-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-04-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2024-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-07-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2017-06-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-12-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2018-09-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2016-08-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2015-02-28 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-10-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2020-05-31 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2022-11-30 | FR001400U4S3 | +0.00 | -3,135,764.36 | 48.992% |
| 2021-04-30 | MAPFRECG0001 | -127,514.32 | +3,134,619.36 | 76.395% |
| 2018-07-31 | MAPFRECG0001 | -48,721.32 | +3,120,131.45 | 76.042% |
| 2020-01-31 | MAPFRECG0001 | -47,059.19 | +3,117,520.56 | 75.978% |
| 2019-04-30 | MAPFRECG0001 | -73,555.27 | +3,105,158.98 | 75.677% |
| 2018-08-31 | MAPFRECG0001 | -27,041.67 | +3,093,089.79 | 75.383% |
| 2020-02-29 | MAPFRECG0001 | -38,273.38 | +3,079,247.18 | 75.045% |
| 2019-05-31 | MAPFRECG0001 | -47,918.05 | +3,057,240.93 | 74.509% |
| 2020-04-30 | MAPFRECG0001 | +8,760.26 | +3,042,150.25 | 74.141% |
| 2020-05-31 | MAPFRECG0001 | -4,203.74 | +3,037,946.51 | 74.039% |
01 · Aggregate view — all ISINs combined
Stock-flow equation — total portfolio
Σ Q(t) − Σ Q(t−1) vs Σ F(t) across all ISINs and accounts.
Detects months where the global portfolio is incoherent, independent of ISIN-level breakdown.
Aggregate missing flow over time
Σ Q(t) − Σ Q(t−1) − Σ F(t) — should be near zero every month
Aggregate missing % of movement
|missing| / max(|ΔAUM|, |flow|) — months above α flagged in red
Aggregate broken months — detail
| Date | Σ Q(t−1) | Σ Q(t) | Σ Flow | Missing | Missing % | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-06-30 | 132,049,672.6 | 132,654,414.8 | 393,895.7 | +210,846.5 | 34.87% | |
| 2015-07-31 | 132,654,414.8 | 131,831,966.9 | -585,426.7 | -237,021.2 | 28.82% | |
| 2015-08-31 | 131,831,966.9 | 131,233,930.9 | -650,466.1 | +52,430.1 | 8.06% | |
| 2015-09-30 | 131,233,930.9 | 130,197,837.1 | -1,151,185.8 | +115,092.0 | 10.00% | |
| 2015-10-31 | 130,197,837.1 | 130,557,570.1 | -3,246.8 | +362,979.8 | 100.90% | |
| 2015-12-31 | 128,386,409.5 | 127,655,930.2 | -181,658.0 | -548,821.3 | 75.13% | |
| 2016-01-31 | 127,655,930.2 | 127,310,737.8 | -459,631.2 | +114,438.8 | 24.90% | |
| 2016-02-29 | 127,310,737.8 | 127,217,490.4 | 913.0 | -94,160.3 | 100.98% | |
| 2016-03-31 | 127,217,490.4 | 130,287,250.2 | 2,871,955.8 | +197,803.9 | 6.44% | |
| 2016-04-30 | 130,287,250.2 | 130,268,303.2 | -94,567.3 | +75,620.3 | 79.96% | |
| 2016-06-30 | 130,652,809.3 | 131,106,117.8 | -583,776.9 | +1,037,085.5 | 177.65% | |
| 2016-07-31 | 131,106,117.8 | 132,360,760.6 | 1,710,433.2 | -455,790.4 | 26.65% | |
| 2016-08-31 | 132,360,760.6 | 133,910,179.7 | 1,430,522.4 | +118,896.7 | 7.67% | |
| 2016-09-30 | 133,910,179.7 | 134,440,348.0 | 963,881.8 | -433,713.5 | 45.00% | |
| 2016-10-31 | 134,440,348.0 | 135,024,445.4 | 496,844.1 | +87,253.4 | 14.94% | |
| 2016-11-30 | 135,024,445.4 | 135,735,506.7 | 513,687.9 | +197,373.4 | 27.76% | |
| 2016-12-31 | 135,735,506.7 | 137,880,859.7 | 1,845,833.2 | +299,519.7 | 13.96% | lag |
| 2017-02-28 | 139,703,499.3 | 142,920,019.0 | 3,511,325.3 | -294,805.5 | 8.40% | |
| 2017-03-31 | 142,920,019.0 | 146,272,283.1 | 3,715,352.1 | -363,088.0 | 9.77% | lag |
| 2017-04-30 | 146,272,283.1 | 148,248,445.6 | 1,788,418.5 | +187,744.0 | 9.50% | |
| 2017-07-31 | 151,283,340.9 | 152,682,033.4 | 2,017,289.7 | -618,597.2 | 30.66% | |
| 2017-08-31 | 152,682,033.4 | 155,414,014.3 | 2,058,027.6 | +673,953.3 | 24.67% | |
| 2017-09-30 | 155,414,014.3 | 155,339,884.4 | -190,094.9 | +115,965.0 | 61.00% | |
| 2017-10-31 | 155,339,884.4 | 155,350,079.0 | 33,815.6 | -23,621.0 | 69.85% | |
| 2017-11-30 | 155,350,079.0 | 155,737,562.7 | 291,667.9 | +95,815.8 | 24.73% | |
| 2017-12-31 | 155,737,562.7 | 155,146,346.9 | -269,811.3 | -321,404.4 | 54.36% | |
| 2018-01-31 | 155,146,346.9 | 157,250,204.6 | 847,510.4 | +1,256,347.2 | 59.72% | |
| 2018-02-28 | 157,250,204.6 | 161,718,882.2 | 4,077,893.7 | +390,784.0 | 8.74% | |
| 2018-03-31 | 161,718,882.2 | 164,688,121.4 | 2,514,687.8 | +454,551.4 | 15.31% | |
| 2018-04-30 | 164,688,121.4 | 165,327,076.4 | 1,017,893.7 | -378,938.7 | 37.23% | |
| 2018-05-31 | 165,327,076.4 | 168,089,253.7 | 2,555,043.7 | +207,133.6 | 7.50% | |
| 2018-06-30 | 168,089,253.7 | 168,595,276.0 | 394,149.7 | +111,872.7 | 22.11% | |
| 2018-07-31 | 168,595,276.0 | 166,249,544.6 | -2,187,099.6 | -158,631.8 | 6.76% | |
| 2018-08-31 | 166,249,544.6 | 163,080,620.8 | -3,469,312.5 | +300,388.7 | 8.66% | |
| 2018-11-30 | 143,813,957.8 | 139,842,771.8 | -3,753,298.1 | -217,887.9 | 5.49% | |
| 2018-12-31 | 139,842,771.8 | 134,392,871.3 | -5,824,935.9 | +375,035.3 | 6.44% | |
| 2019-04-30 | 119,641,782.6 | 116,811,480.2 | -3,290,279.6 | +459,977.2 | 13.98% | |
| 2019-06-30 | 232,397,820.0 | 231,289,497.2 | -772,360.9 | -335,961.9 | 30.31% | |
| 2019-10-31 | 230,084,635.0 | 230,388,691.9 | -505,051.6 | +809,108.5 | 160.20% | |
| 2019-12-31 | 229,357,013.6 | 231,029,602.3 | 384,191.2 | +1,288,397.5 | 77.03% | |
| 2020-01-31 | 231,029,602.3 | 229,960,963.4 | -94,739.4 | -973,899.5 | 91.13% | |
| 2020-02-29 | 229,960,963.4 | 233,426,498.5 | 2,600,542.8 | +864,992.3 | 24.96% | |
| 2020-03-31 | 233,426,498.5 | 228,243,462.5 | -4,380,365.1 | -802,670.9 | 15.49% | |
| 2020-04-30 | 228,243,462.5 | 232,591,252.7 | 4,593,059.7 | -245,269.4 | 5.34% | |
| 2020-05-31 | 232,591,252.7 | 237,469,012.5 | 5,140,508.0 | -262,748.2 | 5.11% | |
| 2020-06-30 | 237,469,012.5 | 248,197,154.0 | 10,150,273.9 | +577,867.6 | 5.39% | |
| 2020-09-30 | 267,533,922.2 | 271,364,422.4 | 4,124,419.5 | -293,919.3 | 7.13% | |
| 2020-10-31 | 271,364,422.4 | 271,435,923.1 | -186,489.4 | +257,990.0 | 138.34% | |
| 2021-02-28 | 328,707,003.4 | 333,162,470.7 | 4,824,566.7 | -369,099.3 | 7.65% | |
| 2021-04-30 | 367,173,832.0 | 371,305,370.0 | 4,689,666.0 | -558,127.9 | 11.90% | |
| 2021-06-30 | 376,305,964.9 | 381,515,695.8 | 5,806,052.1 | -596,321.2 | 10.27% | |
| 2021-07-31 | 381,515,695.8 | 389,148,749.0 | 6,981,851.7 | +651,201.5 | 8.53% | |
| 2021-09-30 | 393,258,621.1 | 395,270,945.5 | 2,438,584.2 | -426,259.8 | 17.48% | |
| 2021-10-31 | 395,270,945.5 | 398,415,511.1 | 3,757,265.4 | -612,699.8 | 16.31% | |
| 2021-11-30 | 398,415,511.1 | 400,567,317.4 | 2,397,663.8 | -245,857.6 | 10.25% | |
| 2022-01-31 | 408,162,264.0 | 404,362,291.7 | -4,857,023.8 | +1,057,051.6 | 21.76% | |
| 2022-02-28 | 404,362,291.7 | 404,218,103.7 | -392,134.5 | +247,946.5 | 63.23% | |
| 2022-04-30 | 396,427,438.9 | 378,582,798.1 | -16,656,880.4 | -1,187,760.4 | 6.66% | |
| 2022-05-31 | 378,582,798.1 | 372,684,069.3 | -6,736,280.5 | +837,551.6 | 12.43% | |
| 2022-06-30 | 372,684,069.3 | 363,019,356.3 | -9,046,539.1 | -618,173.9 | 6.40% | |
| 2022-07-31 | 363,019,356.3 | 360,070,386.5 | -3,421,241.1 | +472,271.3 | 13.80% | |
| 2022-09-30 | 356,191,818.4 | 354,331,761.7 | -2,153,682.9 | +293,626.2 | 13.63% | |
| 2022-10-31 | 354,331,761.7 | 352,546,131.1 | -1,669,017.4 | -116,613.2 | 6.53% | |
| 2022-11-30 | 352,546,131.1 | 350,405,901.7 | -1,865,960.6 | -274,268.8 | 12.81% | |
| 2022-12-31 | 350,405,901.7 | 350,813,752.3 | 87,705.1 | +320,145.5 | 78.50% | |
| 2023-01-31 | 350,813,752.3 | 356,292,492.2 | 5,042,951.5 | +435,788.5 | 7.95% | |
| 2023-02-28 | 356,292,492.2 | 357,083,949.4 | 647,398.5 | +144,058.7 | 18.20% | |
| 2023-04-30 | 356,604,516.6 | 355,685,215.9 | -978,295.5 | +58,994.8 | 6.03% | |
| 2023-05-31 | 355,685,215.9 | 356,130,870.1 | 267,161.3 | +178,492.9 | 40.05% | |
| 2023-06-30 | 356,130,870.1 | 355,768,438.4 | -395,569.5 | +33,137.8 | 8.38% | |
| 2023-09-30 | 315,841,694.7 | 316,321,438.3 | 319,010.8 | +160,732.8 | 33.50% | |
| 2023-11-30 | 314,271,139.4 | 314,518,934.4 | 128,854.7 | +118,940.3 | 48.00% | |
| 2024-01-31 | 282,204,308.2 | 281,273,763.6 | -1,666,630.0 | +736,085.4 | 44.17% | |
| 2024-03-31 | 279,503,782.5 | 280,154,117.0 | 574,743.8 | +75,590.7 | 11.62% | |
| 2024-04-30 | 280,154,117.0 | 281,295,169.8 | 824,859.8 | +316,193.0 | 27.71% | |
| 2024-05-31 | 281,295,169.8 | 282,007,983.0 | 539,435.1 | +173,378.1 | 24.32% | |
| 2024-06-30 | 282,007,983.0 | 281,260,663.6 | -495,102.7 | -252,216.7 | 33.75% | |
| 2024-08-31 | 279,163,150.9 | 279,880,585.7 | 476,885.8 | +240,549.0 | 33.53% | |
